Trakų pradinės mokyklos darbuotojų 2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.
Eil. Nr. | Pareigybė | Etatas | Darbo užmokestis |
---|---|---|---|
1 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 etatas | 1619,20 |
2 | Neformalaus ugdymo organizatorius | 0,5 etato | 774,40 |
3 | Ūkvedys | 1 etatas | 1063,04 |
4 | Vyr. buhalteris | 1 etatas | 1355,20 |
5 | Sekretorė | 1 etatas | 1020,80 |
6 | Bibliotekos vedėjas | 1 etatas | 881,76 |
7 | Mokytojas metodininkas | 1 etatas | 1398,60 |
8 | Vyresnysis mokytojas | 1 etatas | 1313,71 |
9 | Logopedas | 1 etatas | 1217,92 |
10 | Specialusis pedagogas | 1 etatas | 1003,20 |
11 | Socialinis pedagogas | 1 etatas | 1166,88 |
12 | Psichologas | 0,5 etato | 455,84 |
13 | Mokytojo padėjėjas | 0,5 etato | 358,5 |
14 | Vairuotojas | 1 etatas | 799,04 |
15 | Pastatų priežiūros darbininkas | 1 etatas | 607 |
16 | Valytojas | 1 etatas | 607 |
17 | Budintis | 1 etatas | 607 |
18 | Kiemsargis | 1 etatas | 607 |
19 | Vyr. virėjas | 1 etatas | 897,60 |
20 | Virėjas | 1 etatas | 823,68 |
21 | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 etatas | 704 |
Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus darbuotojų 2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
Eil. Nr. | Vyr. soc. darbuotojas | 0,5 etato | 729,14 |
---|---|---|---|
2 | Socialinis darbuotojas | 1 etatas | 1024,32 |
3 | Neformaliojo ugdymo vyr. pedagogas | 1 etatas | 1253,12 |
4 | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 1 etatas | 1036,64 |