Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudzeto vykdymo ataskaitos 2022 m. | 2024-05-09 11:10:05 | 2.39 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. | 2024-05-09 11:07:53 | 3.29 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-12-31 31 | 2022-03-22 17:17:14 | 128.64 KB | ||
Forma nr2 2021-12-31 141 | 2022-03-22 17:17:14 | 134.12 KB | ||
Forma nr2 2021-12-31 151 | 2022-03-22 17:17:15 | 135.7 KB | ||
Forma nr2 2021-12-31 1443 | 2022-03-22 17:17:15 | 128.08 KB | ||
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-09-30 31 | 2022-03-22 17:16:32 | 131.08 KB | ||
Forma nr2 2021-09-30 141 | 2022-03-22 17:16:32 | 136.62 KB | ||
Forma nr2 2021-09-30 151 | 2022-03-22 17:16:32 | 138.21 KB | ||
Forma nr2 2021-09-30 1443 | 2022-03-22 17:16:33 | 130.49 KB | ||
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-06-30 31 | 2022-03-22 17:15:46 | 128.64 KB | ||
Forma nr2 2021-06-30 141 | 2022-03-22 17:15:47 | 134.21 KB | ||
Forma nr2 2021-06-30 151 | 2022-03-22 17:15:47 | 135.82 KB | ||
Forma nr2 2021-06-30 1443 | 2022-03-22 17:15:47 | 128.06 KB | ||
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-03-31 31 | 2022-03-22 17:14:36 | 128.62 KB | ||
Forma nr2 2021-03-31 141 | 2022-03-22 17:14:37 | 134.15 KB | ||
Forma nr2 2021-03-31 151 | 2022-03-22 17:14:37 | 135.67 KB | ||
Forma nr2 2021-03-31 1443 | 2022-03-22 17:14:37 | 127.89 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-12-31 141 | 2022-03-22 17:04:13 | 134.3 KB | ||
Forma nr2 2020-12-31 31 | 2022-03-22 17:04:13 | 128.63 KB | ||
Forma nr2 2020-12-31 151 | 2022-03-22 17:04:13 | 135.84 KB | ||
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-09-30 31 | 2022-03-22 17:03:15 | 130.93 KB | ||
Forma nr2 2020-09-30 141 | 2022-03-22 17:03:15 | 136.64 KB | ||
Forma nr2 2020-09-30 151 | 2022-03-22 17:03:16 | 138.18 KB | ||
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-06-30 31 | 2022-03-22 17:02:24 | 128.62 KB | ||
Forma nr2 2020-06-30 141 | 2022-03-22 17:02:24 | 134.4 KB | ||
Forma nr2 2020-06-30 151 | 2022-03-22 17:02:24 | 135.9 KB | ||
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-03-31 31 | 2022-03-22 17:01:27 | 128.61 KB | ||
Forma nr2 2020-03-31 141 | 2022-03-22 17:01:27 | 134.35 KB | ||
Forma nr2 2020-03-31 151 | 2022-03-22 17:01:27 | 135.86 KB |
Pamokų laikas