Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-12-02 16:20:15 | 4.81 MB | ||
2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 5.47 MB | |||
2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 5.52 MB | |||
Biudzeto vykdymo ataskaitos 2022 m. | 2024-05-09 11:10:05 | 2.39 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. | 2024-05-09 11:07:53 | 3.29 MB |
Pamokų laikas