Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakinga
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
|
Pirmadienis |
9.00 - 12.00 val. |
|
Antradienis |
7.30 - 12.00 val. 12.30 - 13.30 val. |
|
Trečiadienis |
7.30 - 12.00 val. |
|
Ketvirtadienis |
7.30 - 12.00 val. |
| Penktadienis | 7.30 - 10.00 val. |
Kontaktai
Telefonas (0 5) 285 0440
Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 klasių mokiniams
Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.
| Savaitės diena | Užsiėmimo pavadinimas |
Valandų skaičius |
Laikas, val. | Vieta | Vadovo vardas ir pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | 1 | 12.50-13.35 | |||
| 1 | 12.50-13.35 | ||||
| 1 | 12.50-13.35 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.45-14.30 | ||||
| 1 | 14.30-15.30 | ||||
| Antradienis | 1 | 13.00-13.45 | |||
| 1 | 12.00-12.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-14.00 | ||||
| 1 | 13.45-14.30 | ||||
| 1 | 14.30-15.30 | ||||
| Trečiadienis | 1 | 12.50-13.35 | |||
| 1 | 12.50-13.35 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| Ketvirtadienis | 1 | 12.00-12.45 | |||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| Penktadienis | 1 | 13.00-14.00 | |||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 13.00-13.45 | ||||
| 1 | 14.00-15.00 |
Kitų įstaigų organizuojami sporto užsiėmimai
|
Savaitės diena |
Laikas |
Vykdoma veikla |
Vadovas |
Vykdanti įstaiga |
|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||
| Antradienis |
|
|||
| Trečiadienis | ||||
| Ketvirtadienis |
|
KOMERCINIŲ BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS
Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.
|
Savaitės diena |
Laikas |
Vykdoma veikla |
Vieta |
Atsakingas asmuo |
|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis |
|
|||
| Antradienis | ||||
| Ketvirtadienis | ||||
| Penktadienis |
|
Atnaujinta: 2026-09-01

