Dokumentai
Ugdymo turinio atnaujinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ugdymo turinio atnaujinimo pirminė situacijos analizė 2022 m. | 2022-10-24 15:31:34 | 2.94 MB | ||
Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių | 2023-07-28 13:20:29 | 33.03 KB |
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 14.43 MB | |||
2022 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinis 2022 m. | 2023-10-20 11:55:23 | 13.12 MB | ||
2021 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 | 2022-03-25 15:49:08 | 436.16 KB | ||
2020 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 | 2022-03-25 15:49:51 | 879.86 KB |
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudzeto vykdymo ataskaitos 2022 m. | 2024-05-09 11:10:05 | 2.39 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. | 2024-05-09 11:07:53 | 3.29 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-12-31 31 | 2022-03-22 17:17:14 | 128.64 KB | ||
Forma nr2 2021-12-31 141 | 2022-03-22 17:17:14 | 134.12 KB | ||
Forma nr2 2021-12-31 151 | 2022-03-22 17:17:15 | 135.7 KB | ||
Forma nr2 2021-12-31 1443 | 2022-03-22 17:17:15 | 128.08 KB | ||
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-09-30 31 | 2022-03-22 17:16:32 | 131.08 KB | ||
Forma nr2 2021-09-30 141 | 2022-03-22 17:16:32 | 136.62 KB | ||
Forma nr2 2021-09-30 151 | 2022-03-22 17:16:32 | 138.21 KB | ||
Forma nr2 2021-09-30 1443 | 2022-03-22 17:16:33 | 130.49 KB | ||
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-06-30 31 | 2022-03-22 17:15:46 | 128.64 KB | ||
Forma nr2 2021-06-30 141 | 2022-03-22 17:15:47 | 134.21 KB | ||
Forma nr2 2021-06-30 151 | 2022-03-22 17:15:47 | 135.82 KB | ||
Forma nr2 2021-06-30 1443 | 2022-03-22 17:15:47 | 128.06 KB | ||
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2021-03-31 31 | 2022-03-22 17:14:36 | 128.62 KB | ||
Forma nr2 2021-03-31 141 | 2022-03-22 17:14:37 | 134.15 KB | ||
Forma nr2 2021-03-31 151 | 2022-03-22 17:14:37 | 135.67 KB | ||
Forma nr2 2021-03-31 1443 | 2022-03-22 17:14:37 | 127.89 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-12-31 141 | 2022-03-22 17:04:13 | 134.3 KB | ||
Forma nr2 2020-12-31 31 | 2022-03-22 17:04:13 | 128.63 KB | ||
Forma nr2 2020-12-31 151 | 2022-03-22 17:04:13 | 135.84 KB | ||
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-09-30 31 | 2022-03-22 17:03:15 | 130.93 KB | ||
Forma nr2 2020-09-30 141 | 2022-03-22 17:03:15 | 136.64 KB | ||
Forma nr2 2020-09-30 151 | 2022-03-22 17:03:16 | 138.18 KB | ||
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-06-30 31 | 2022-03-22 17:02:24 | 128.62 KB | ||
Forma nr2 2020-06-30 141 | 2022-03-22 17:02:24 | 134.4 KB | ||
Forma nr2 2020-06-30 151 | 2022-03-22 17:02:24 | 135.9 KB | ||
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
Forma nr2 2020-03-31 31 | 2022-03-22 17:01:27 | 128.61 KB | ||
Forma nr2 2020-03-31 141 | 2022-03-22 17:01:27 | 134.35 KB | ||
Forma nr2 2020-03-31 151 | 2022-03-22 17:01:27 | 135.86 KB |
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vidaus audito ataskaita 2021 m. | 2022-04-08 16:52:02 | 7.27 MB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl mokamo maitinimo | 2024-08-29 15:15:55 | 17.07 KB | ||
5 - 6 metų mokinių valgiaraštis 2024-2025 m. m. | 2024-09-03 10:30:05 | 110.9 KB | ||
7 - 10 metų mokinių valgiaraštis 2024-2025 m. m. | 2024-09-03 10:30:24 | 135.42 KB | ||
Dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių nustatymo | 2024-08-29 15:15:55 | 1.34 MB | ||
Informacija dėl mokamo maitinimo pietų | 17.07 KB | |||
Informacija dėl mokamo maitinimo pavakarių | 2024-08-29 15:29:34 | 12.78 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2021-08-20 22:40:52 | 7.48 MB | ||
Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2021-08-20 22:40:53 | 222.5 KB | ||
Mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės | 2021-08-20 22:40:53 | 197 KB | ||
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2021-08-20 22:40:54 | 277.05 KB | ||
Viešųjų pirkimų planas 2024 m. | 707.11 KB |
Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Prašymas dėl neformalaus švietimo (1) | 2024-08-30 11:17:07 | 25.5 KB | ||
Prašymas dėl išbraukimo iš neformaliojo švietimo programos sąrašo | 2024-08-30 11:25:45 | 12.33 KB | ||
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 28.06 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2024-09-04 16:28:30 | 27.07 KB |
Psichologinė prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka | 2023-11-08 12:46:38 | 36.59 KB | ||
Darbuotojų veiksmai patyrus psichologinį smurtą | 2023-11-08 12:48:13 | 93.02 KB | ||
Pranešimo apie darbe patiriamą psichologinį smurtą forma | 2023-11-08 12:48:58 | 16.01 KB |
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą | 2022-02-21 18:08:32 | 239.11 KB |
Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisijos reglamentas | 39.28 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-08-29 15:51:05 | 91.45 KB | ||
Įsakymas dėl duomenų apsaugos formų | 2024-08-29 15:51:05 | 73.52 KB | ||
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas | 2024-08-29 15:51:05 | 98.07 KB | ||
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires, kurios skirtos vaikams ir paaugliams. | 2024-08-29 15:51:05 | 187.58 KB | ||
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas | 2024-09-04 16:28:30 | 36.91 KB |
Pailgintos darbo dienos grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Prašymas dėl priėmimo į pailgintos dienos grupę | 2024-01-24 13:30:16 | 15.24 KB | ||
Prašymas dėl pavakarių | 2024-01-24 13:30:16 | 15.42 KB | ||
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas | 2024-09-04 16:28:30 | 1 MB | ||
Pailgintos darbo dienos grupės sutartis | 20.03 KB |
Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2022 m. patikrinimo apibendrinta informacija | 2022-05-31 16:06:43 | 348.79 KB | ||
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2021 m. patikrinimo apibendrinta informacija | 2022-05-31 16:06:43 | 297.47 KB | ||
Svarbiausi Trakų pradinės mokyklos pasiekimai už 2021 mokslo metus | 2022-05-31 16:06:43 | 15.72 KB | ||
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2019 m. patikrinimo apibendrinta informacija | 2022-05-31 16:06:43 | 1.88 MB | ||
Trakų pradinės mokyklos NMPP 2018 ataskaita | 2022-05-31 16:06:43 | 285.84 KB | ||
2017 m. m. IV klasių mokinių standartizuotų testų ataskaita | 2022-05-31 16:06:43 | 813.63 KB | ||
NMPP rezultatai | 2023-04-17 13:59:32 | 341.89 KB |
Mokinių priėmimas į mokyklą | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Centralizuoto priėmimo tvarka | 2024-03-28 17:02:09 | 336.35 KB | ||
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka | 2024-08-21 10:46:33 | 132.76 KB | ||
Mokymosi sutartis | 2024-03-28 17:08:33 | 118 KB | ||
Mokymosi sutartis. Priedas Nr.1 Smurto apibrėžimas | 2024-03-28 17:09:31 | 354.74 KB | ||
Sutikimas dėl duomenų apsaugos | 2024-03-28 17:07:50 | 90.23 KB | ||
Patarimai pirmokų tėvams | 2023-03-09 10:14:12 | 63.36 KB | ||
Rekomenduojamų priemonių sąrašas pirmokams | 55.75 KB |
Laisvos darbo vietos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Įsakymas dėl konkurso komisijos sudarymo | 2021-08-22 13:36:22 | 18.25 KB |
Pamokų tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 56.12 KB |
Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-01-05 | ||||
2020-11-10 | ||||
2020-09-27 |
Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo | 2023-08-24 11:48:24 | 393.43 KB | ||
Sporto salės užimtumo grafikas 2023-2024 m.m. | 477.49 KB |
Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 2023 (atnaujintas) | 2023-06-05 14:05:26 | 270.34 KB | ||
Vadovėlio kelias | 2022-10-26 10:58:09 | 41.37 KB | ||
Bibliotekos nuostatai | 2023-12-22 09:39:14 | 1.39 MB | ||
Vadovėlių tvarkos aprašas | 2024-09-04 16:28:30 | 23.01 KB | ||
Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių | 2023-07-28 13:20:29 | 33.03 KB |
Ūkio subjektų priežiūra | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita | 2024-01-23 10:32:24 | 1.55 MB |