Techninio personalo pareigybės aprašai
| Techninio personalo pareigybės aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Virėjo pareigybės aprašas | 42.5 KB | |||
| Vyr. virėjo pareigybės aprašas | 49 KB | |||
| Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašas | 48 KB | |||
| Valytojo pareigybės aprašas | 608.92 KB | |||
| Kiemsargio pareigybės aprašas | 749.18 KB | |||
| Darbininko pareigybės aprašas | 399.45 KB | |||
| Budėtojo pareigybės aprašas | 430.31 KB | |||

