Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 m. | 2025-07-17 12:39:20 | 11.03 MB | ||
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-07-17 12:35:37 | 4.81 MB | ||
2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-07-17 12:35:37 | 5.47 MB | ||
2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-07-17 12:35:37 | 5.52 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. | 2025-07-17 12:35:37 | 3.29 MB | ||
Biudzeto vykdymo ataskaitos 2022 m. | 2025-07-17 12:35:37 | 2.39 MB |
Pamokų laikas