Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 14.43 MB | |||
2022 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinis 2022 m. | 2023-10-20 11:55:23 | 13.12 MB | ||
2021 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 | 2022-03-25 15:49:08 | 436.16 KB | ||
2020 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 | 2022-03-25 15:49:51 | 879.86 KB |
Pamokų laikas