Sporto salės užimtumo grafikas 2021-2022 m. m.
Savaitės diena | Laikas | Vykdoma veikla | Vadovas | Vykdanti įstaiga |
---|---|---|---|---|
Pirmadienis | 13.00-13.45 | „Drąsūs, stiprūs, vikrūs 4 kl.“ | R. Alesionkaitė-Čirbienė | Mokykla |
13.45-14.15 | Pailg. dienos grupė, Neįgaliųjų gr. | D. Januškevičienė A.Jachimovič | Mokykla | |
14.20- 17.15 | „Futbolas“ | V. Zagurskas | KKSC | |
17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | |
18.30-20.00 | Futbolas | A. Steško | Futbolo akademija „Trakai“ | |
Antradienis | 13.00-13.45 | „Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3 kl.“ | R. Alesionkaitė-Čirbienė | Mokykla |
13.45-14.45 | „Futbolas 1-2 kl.“ | V. Zagurskas | Mokykla | |
14.45-16.00 | „Krepšinis“ | M. Pavlovskij | KKSC | |
16.00-17.30 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | |
17.30-20.00 | Karate | D. Petrikauskas | ||
Trečiadienis | 13.00-13.45 | „Judrieji žaidimai 2 kl.“ | Ž. Kacelavičienė | Mokykla |
13.45-14.15 | Pailg. dienos grupė Neįgaliųjų grupė | D. Januškevičienė A.Jachimovič | Mokykla | |
14.20-17.15 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | |
17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | |
18.30-20.00 | Futbolas | A. Steško | Futbolo akademija „Trakai“ | |
Ketvirtadienis | 13.00-14.00 14.00-15.00 | „Futbolas 1-2 kl.“ „Futbolas 3-4 kl.“ | V. Zagurskas | Mokykla |
15.00-16.15 | „Krepšinis“ | M. Pavlovskij | KKSC | |
16.15-17.30 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | |
17.30-20.00 | Karate | D. Petrikauskas | ||
Penktadienis | 13.40-17.15 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC |
17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC |
Pamokų laikas