| Savaitės diena | Laikas | Vykdoma veikla | Vadovas | Vykdanti įstaiga |
|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | 13.00-13.45 |
Judrieji žaidimai 1-2 kl. |
E. Zakarevičius | Mokykla |
|
13.45-14.30 |
Judrieji žaidimai 3-4 kl. |
E. Zakarevičius | Mokykla | |
| 14.30-15.30 | Futbolas 3-4 kl. | V. Zagurskas | Mokykla | |
| 15.30-17.15 | Futbolas | V. Zagurskas | Sporto centras | |
| 17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | Sporto centras | |
| 18.30-20.30 | Futbolas | A. Steško | Klubas "Trakai" | |
| Antradienis | 13.00-13.45 | Judrieji žaidimai 1-2 kl. | E. Zakarevičius | Mokykla |
| 13.45-14.30 | Judrieji žaidimai 3-4 kl. | E. Zakarevičius | Mokykla | |
| 14.30-15.15 | Badmintonas 1-4 kl. | E. Malcaitė | Mokykla | |
| 15.20-17.30 | Futbolas | V. Zagurskas | Sporto centras | |
| 17.30-20.30 | Karate | D. Petrikauskas | Klubas ,,Energijos smūgis“ | |
| Trečiadienis | 14.00-15.00 |
Prailgintos dienos grupė, PUG |
Grupių vadovai | Mokykla |
| 15.00-15.45 | Futbolas 1-2 kl. | V. Zagurskas | Mokykla | |
| 15.45-17.15 | Futbolas | V. Zagurskas | Sporto centras | |
| 17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | Sporto centras | |
| 18.30-20.30 | Futbolas | A. Steško | Klubas "Trakai" | |
| Ketvirtadienis | 14.00-15.00 | Badmintonas 1-4 kl. | E. Malcaitė | Mokykla |
| 15.00-16.00 | PUG, prailgintos dienos grupės | Grupių vadovai | Mokykla | |
| 16.00-17.30 | Futbolas | V. Zagurskas | Sporto centras | |
| 17.30-20.30 | Karate | D. Petrikauskas | Klubas ,,Energijos smūgis“ | |
| Penktadienis | 13.00-14.00 | Futbolas 1-2 kl. | V. Zagurskas | Mokykla |
| 14.00-15.00 | Futbolas 3-4 kl. | V. Zagurskas | Mokykla | |
| 15.00-17.15 | Futbolas | V. Zagurskas | Sporto centras | |
| 17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | Sporto centras | |
| 18.30-20.30 | Futbolo akademija | A. Steško | Klubas "Trakai" |
Pamokų laikas

