Sporto salės užimtumo grafikas 2022-2023 m. m.
Savaitės diena | Laikas | Vykdoma veikla | Vadovas | Vykdanti įstaiga | |
---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | 13.00-13.45 | „Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“ | Ž. Kacelavičienė | Mokykla | |
13.45-14.15 | Pailg. dienos grupė, Neįgaliųjų gr. | A.Jachimovič | Mokykla | ||
14.20- 17.15 | „Futbolas“ | V. Zagurskas | KKSC | ||
17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | ||
18.30-20.00 | Futbolas | A. Steško | Futbolo akademija „Trakai“ | ||
Antradienis | 13.00-13.45 | „Judrieji žaidimai 1 kl." | R. Alesionkaitė-Čirbienė | Mokykla | |
13.45-14.45 | "Futbolas 1-2 kl." | V. Zagurskas | Mokykla | ||
14.45-15.20 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
15.20-16.30 | „Krepšinis“ | M. Pavlovski | KKSC | ||
16.30-17.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | ||
17.30-20.00 | Karate | D. Petrikauskas | |||
Trečiadienis | 13.00-13.45 |
|
Ž. Kacelavičienė | Mokykla | |
13.45-14.15 | Pailg. dienos grupė Neįgaliųjų grupė | Pailgintos dienos gr. A.Jachimovič | Mokykla | ||
14.15-17.15 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
17.15-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | ||
18.30-20.00 | Futbolas | A. Steško | Futbolo akademija „Trakai“ | ||
Ketvirtadienis | 13.00-13.45 | „Judrieji žaidimai 2 kl.“ | R. Alesionkaitė-Čirbienė | Mokykla | |
13.45-14.45 | „Futbolas 3-4 kl." | V. Zagurskis | Mokykla | ||
14.45-15.20 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
15.20-16.30 | Krepšinis | M. Pavlovski | KKSC | ||
16.30-17.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | ||
17.30-20.00 | Karate | D. Petrikauskas | |||
Penktadienis | 13.30-17.00 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | |
17.00-18.30 | Futbolas | M. Makutunovičius | KKSC | ||
18.30-20.00 | Krepšinis | V. Uldukis | Klubas "Galvė" |
Atnaujinta: 2022-10-19
Pamokų laikas