Sporto salės užimtumo grafikas 2023-2024 m. m.
Savaitės diena | Laikas | Vykdoma veikla | Vadovas | Vykdanti įstaiga | |
---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | 13.00-13.45 | „Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“ | Ž. Kacelavičienė | Mokykla | |
13.45-14.15 |
Pailg. dienos grupė Neįgaliųjų gr. |
Pailg. dienos grupės vadovai A. Jachimovič |
Mokykla | ||
14.15- 15.15 | Futbolas | M. Makutunovičius | KKSC | ||
15.15-18.30 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
18.30-20.30 | Futbolas | M. Leonavičius | Klubas „Trakai“ | ||
Antradienis | 13.00-13.45 | „Judrieji žaidimai 1 kl." | R. Alesionkaitė-Čirbienė | Mokykla | |
13.50-14.50 | "Futbolas 3-4 kl." | V. Zagurskas | Mokykla | ||
14.50-16.00 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
16.00-17.30 | Krepšinis | M. Pavlovski | KKSC | ||
17.30-20.30 | Karate | D. Petrikauskas | |||
Trečiadienis | 13.00-13.45 |
|
Ž. Kacelavičienė | Mokykla | |
13.45-14.15 |
Pailg. dienos grupė Neįgaliųjų grupė |
Pailgintos dienos gr. vadovai A.Jachimovič |
Mokykla | ||
14.15-15.15 | Futbolas | M. Makutunovičius | KKSC | ||
15.15-18.30 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
18.30-20.00 | Futbolas | M. Leonavičius | Klubas „Trakai“ | ||
Ketvirtadienis | 13.00-13.45 | „Judrieji žaidimai 2 kl.“ | R. Alesionkaitė-Čirbienė | Mokykla | |
13.50-14.50 | „Futbolas 1-2 kl." | V. Zagurskis | Mokykla | ||
15.00-15.45 | Futboliukas PUG | V. Zagurskas | Mokykla | ||
16.00-17.30 | Krepšinis | M. Pavlovski | KKSC | ||
17.30-20.30 | Karate | D. Petrikauskas | |||
Penktadienis | 13.00-14.00 | Futbolas | M. Makutunovičius | KKSC | |
14.00-17.00 | Futbolas | V. Zagurskas | KKSC | ||
17.00-18.30 | Lengvoji atletika | D. Virbickas | KKSC | ||
18.30-20.00 | Futbolas | M. Leonavičius | Klubas "Trakai" |
Atnaujinta: 2024-05-07
Pamokų laikas