Mokinių maitinimas
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas dėl pavakarių | 2026-11-12 12:08:52 | 15.43 KB | ||
| Prašymas dėl mokamo maitinimo | 2026-11-12 12:08:52 | 12.45 KB | ||
| Dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių tvirtinimo | 2026-11-12 12:08:52 | 651.58 KB | ||
| 4 - 7 metų mokinių valgiaraštis | 2026-11-12 12:08:52 | 9.21 MB | ||
| 7 - 10 metų mokinių valgiaraštis | 2026-11-12 12:08:52 | 7.73 MB | ||
| 7 -10 metų mokinių, esant cukriniam diabetu, valgiaraštis | 2026-11-12 12:08:53 | 5.31 MB | ||
| 7 - 10 metų mokinių, esant celiakijai, valgiaraštis | 2026-11-12 12:08:53 | 6.34 MB | ||
| Dėl mokinių maitinimo kainų bei bandelių kainų patvirtinimo | 2026-11-12 12:08:53 | 339.73 KB | ||
| 7 - 10 metų mokinių valgiaraštis (be pieno ir jo produktų, žuvies, citrusinių vaisių, kriaušių, braškių, bananų, riešutų) | 6.78 MB | |||

