78%
- Mindaugui (0)
- Karoliui (0)
- Neaišku (0)
- Atidėtas (1)
- Atnaujinti informaciją (0)
- Ugdymas (0)
- Specialistai (0)
- Kitos paslaugos (0)
- Komisijos ir tarybos (0)
- Dokumentai (3)
- Darbuotojai (0)
- Administracijai (1)
- Prieš paleidimą (0)
- Komunikacija (0)
- Atmesta (0)
- Įvykdyta (69)
- Be statuso (15)
- Patvirtinta (0)
- Visi (89)
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
124 | Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m. m. | Neutrali | Audrė |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
43 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Audrė | |
44 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Audrė | |
45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Audrė |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
68 | Tvarkaraščiai | Neutrali | Peržiūrėkite visus tvarkaraščius ir pateikite naujausius. |
Audrė |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
1 | Titulinis puslapis | Neutrali |
|
Audrė |
2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
6 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Audrė | |
7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
9 | Komisijos ir darbo grupės | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
11 | Mokyklos taryba | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
12 | Pasiekimai | Neutrali | Audrė | |
19 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
21 | Psichologas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
22 | Socialinis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
23 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
27 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
28 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
30 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
32 | 1,2% parama | Neutrali | Audrė | |
34 | Ugdymas | Neutrali | Audrė | |
35 | Ugdymo organizavimas | Neutrali | Audrė | |
41 | Projektinė veikla | Neutrali | Audrė | |
46 | Administracinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
53 | Darbo apmokėjimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
62 | Mokykla | Neutrali | Audrė | |
63 | Vizija, misija, tikslas | Neutrali | Audrė | |
64 | Mokyklos himnas | Neutrali | Audrė | |
74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Audrė | |
78 | Svetainės medis | Neutrali | Audrė | |
79 | Apie mokyklą | Neutrali | Audrė | |
81 | Mokinių pavėžėjimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Audrė | |
83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
114 | Civilinė sauga | Rekomendacija | Audrė | |
115 | Mokyklos simboliai | Neutrali | Audrė | |
116 | Tradiciniai renginiai | Neutrali | Audrė | |
118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
123 | Bendradarbiavimas | Neutrali | Audrė | |
129 | Kontaktai | Neutrali | Audrė | |
130 | Slapukų politika | Neutrali | Audrė | |
133 | Ugdymo aplinka | Neutrali | Audrė | |
155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
156 | Turinio auditas | Neutrali | Audrė | |
159 | Logopedas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
163 | Savivalda | Neutrali | Audrė | |
164 | About us | Rekomendacija | Audrė | |
165 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
166 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Rekomendacija | Audrė | |
167 | Specialusis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
171 | Priėmimas į mokyklą | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
174 | Metodinė grupė | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
175 | Ūkio subjektų priežiūra | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
176 | Pailgintos darbo dienos grupė | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
177 | Nuotolinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
178 | Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
180 | Sporto salės užimtumo grafikas 2024-2025 m. m. | Neutrali | Audrė | |
184 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Neutrali | Audrė | |
185 | Aktų salės užimtumo grafikas 2024-2025 m. m. | Neutrali | Audrė | |
187 | „Informatika pradiniame ugdyme“ | Neutrali | Audrė |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
191 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Audrė | |
192 | Sporto maniežo užimtumo grafikas 2024-2025 m.m. | Neutrali | Audrė | |
195 | Mokyklinė uniforma | Neutrali | Audrė | |
197 | Priešmokyklinis ugdymas | Neutrali | Audrė | |
198 | Dokumentai | Neutrali | Audrė | |
199 | Pamokų laikas | Neutrali | Audrė | |
201 | Mokinių draudimas | Neutrali | Audrė | |
202 | Slapukų valdymas | Neutrali | Audrė | |
203 | Situacijos valdymo algoritmai | Neutrali | Audrė | |
204 | Situacijos valdymo algoritmas | Neutrali | Audrė | |
207 | Neformalusis švietimas | Neutrali | Audrė | |
209 | Priešmokyklinis ugdymas | Neutrali | Audrė | |
210 | Neformalus švietimas | Neutrali | Audrė | |
211 | Mokinių atostogos | Neutrali | Audrė | |
213 | Klasės | Neutrali | Audrė |
Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|
1 | Titulinis puslapis | Neutrali |
|
Audrė |
2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
6 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Audrė | |
7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
9 | Komisijos ir darbo grupės | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
11 | Mokyklos taryba | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
12 | Pasiekimai | Neutrali | Audrė | |
19 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
21 | Psichologas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
22 | Socialinis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
23 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
27 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
28 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
30 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
32 | 1,2% parama | Neutrali | Audrė | |
34 | Ugdymas | Neutrali | Audrė | |
35 | Ugdymo organizavimas | Neutrali | Audrė | |
41 | Projektinė veikla | Neutrali | Audrė | |
43 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Audrė | |
44 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Audrė | |
45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Audrė | |
46 | Administracinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
53 | Darbo apmokėjimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
62 | Mokykla | Neutrali | Audrė | |
63 | Vizija, misija, tikslas | Neutrali | Audrė | |
64 | Mokyklos himnas | Neutrali | Audrė | |
68 | Tvarkaraščiai | Neutrali | Peržiūrėkite visus tvarkaraščius ir pateikite naujausius. |
Audrė |
74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Audrė | |
78 | Svetainės medis | Neutrali | Audrė | |
79 | Apie mokyklą | Neutrali | Audrė | |
81 | Mokinių pavėžėjimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Audrė | |
83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
114 | Civilinė sauga | Rekomendacija | Audrė | |
115 | Mokyklos simboliai | Neutrali | Audrė | |
116 | Tradiciniai renginiai | Neutrali | Audrė | |
118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
123 | Bendradarbiavimas | Neutrali | Audrė | |
124 | Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m. m. | Neutrali | Audrė | |
129 | Kontaktai | Neutrali | Audrė | |
130 | Slapukų politika | Neutrali | Audrė | |
133 | Ugdymo aplinka | Neutrali | Audrė | |
155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
156 | Turinio auditas | Neutrali | Audrė | |
159 | Logopedas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
163 | Savivalda | Neutrali | Audrė | |
164 | About us | Rekomendacija | Audrė | |
165 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
166 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Rekomendacija | Audrė | |
167 | Specialusis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
171 | Priėmimas į mokyklą | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
174 | Metodinė grupė | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
175 | Ūkio subjektų priežiūra | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
176 | Pailgintos darbo dienos grupė | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
177 | Nuotolinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
178 | Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas | Bendrieji reikalavimai | Audrė | |
180 | Sporto salės užimtumo grafikas 2024-2025 m. m. | Neutrali | Audrė | |
184 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Neutrali | Audrė | |
185 | Aktų salės užimtumo grafikas 2024-2025 m. m. | Neutrali | Audrė | |
187 | „Informatika pradiniame ugdyme“ | Neutrali | Audrė | |
191 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Audrė | |
192 | Sporto maniežo užimtumo grafikas 2024-2025 m.m. | Neutrali | Audrė | |
195 | Mokyklinė uniforma | Neutrali | Audrė | |
197 | Priešmokyklinis ugdymas | Neutrali | Audrė | |
198 | Dokumentai | Neutrali | Audrė | |
199 | Pamokų laikas | Neutrali | Audrė | |
201 | Mokinių draudimas | Neutrali | Audrė | |
202 | Slapukų valdymas | Neutrali | Audrė | |
203 | Situacijos valdymo algoritmai | Neutrali | Audrė | |
204 | Situacijos valdymo algoritmas | Neutrali | Audrė | |
207 | Neformalusis švietimas | Neutrali | Audrė | |
209 | Priešmokyklinis ugdymas | Neutrali | Audrė | |
210 | Neformalus švietimas | Neutrali | Audrė | |
211 | Mokinių atostogos | Neutrali | Audrė | |
213 | Klasės | Neutrali | Audrė |